Skip to main content

Financial Services Market-linked GIC Performance Results

Financial Services Market-linked GIC Performance Results
Issue DateMaturity DateTermInitial Index LevelIndexAppreciation as of December 31st, 2024Minimum RateMaximum RateParticipation Rate
Cumulative Return*Annualized Return**
2024
December 13, 2024December 13, 20273 Years100.0098.967.50%2.44%7.50%25.00%100%
December 10, 2024December 10, 20295 Years100.0098.9610.00%1.92%10.00%50.00%100%
October 18, 2024October 18, 20273 Years100.00107.327.32%2.38%7.00%30.00%100%
October 16, 2024October 16, 20295 Years100.00107.3210.00%1.92%10.00%Unlimited100%
August 20, 2024August 20, 20273 Years100.00122.0022.00%6.85%7.00%35.00%100%
August 14, 2024August 14, 20295 Years100.00122.0022.00%4.06%12.50%Unlimited100%
June 18, 2024June 18, 20273 Years100.00118.6418.64%5.86%7.00%35.00%100%
June 12, 2024June 12, 20295 Years100.00118.6418.64%3.48%10.00%Unlimited100%
April 16, 2024April 16, 20273 Years100.00117.6617.66%5.57%7.00%35.00%100%
April 12, 2024April 12, 20295 Years100.00117.6617.66%3.31%10.00%Unlimited100%
February 12, 2024February 12, 20273 Years100.00127.1027.10%8.32%9.00%40.00%100%
February 12, 2024February 12, 20295 Years100.00127.1027.10%4.90%15.00%Unlimited100%
2023
December 14, 2023December 14, 20263 Years100.00132.6232.62%9.87%9.00%40.00%100%
December 8, 2023December 8, 20285 Years100.00132.6232.62%5.80%15.00%Unlimited100%
October 19, 2023October 19, 20263 Years100.00142.0440.00%11.87%8.00%40.00%100%
October 12, 2023October 12, 20285 Years100.00142.0442.04%7.26%12.00%Unlimited100%
August 17, 2023August 17, 20263 Years100.00132.5532.55%9.85%6.00%40.00%100%
August 11, 2023August 11, 20285 Years100.00132.5532.55%5.79%10.00%Unlimited100%
June 16, 2023June 16, 20263 Years100.00135.1135.11%10.55%6.00%40.00%100%
June 12, 2023June 12, 20285 Years100.00135.1135.11%6.19%10.00%Unlimited100%
April 14, 2023April 14, 20263 Years100.00134.5434.54%10.40%6.00%40.00%100%
April 06, 2023April 06, 20285 Years100.00134.5434.54%6.10%10.00%70.00%100%
February 09, 2023February 09, 20263 Years100.00127.8427.84%8.53%4.00%40.00%100%
February 07, 2023February 09, 20285 Years100.00127.8427.84%5.04%8.00%70.00%100%
2022
December 12, 2022December 12, 20253 Years100.00131.3231.32%9.51%3.50%35.00%100%
December 7, 2022December 7, 20275 Years100.00131.3231.32%5.60%8.00%65.00%100%
October 17, 2022October 17, 20253 Years100.00134.6234.62%10.42%3.50%35.00%100%
October 12, 2022October 12, 20275 Years100.00134.6234.62%6.13%6.50%65.00%100%
August 11, 2022August 11, 20253 Years100.00131.9930.00%9.14%3.00%30.00%100%
August 09, 2022August 09, 20275 Years100.00131.9931.99%5.71%5.00%60.00%100%
June 13, 2022June 13, 20253 Years100.00124.8715.00%4.77%2.00%15.00%100%
June 10, 2022June 10, 20275 Years100.00124.8724.87%4.54%2.50%35.00%100%
April 11, 2022April 11, 20253 Years100.00117.8312.00%3.85%1.50%12.00%100%
April 06, 2022April 06, 20275 Years100.00117.8317.83%3.34%2.00%30.00%100%
February 10, 2022February 10, 20253 Years100.00115.1611.00%3.54%1.50%11.00%100%
February 08, 2022February 08, 20275 Years100.00114.414.40%2.73%2.00%30.00%100%
2021
December 7, 2021December 7, 20265 Years100.00129.0825.00%4.56%2.00%25.00%100%
October 8, 2021October 8, 20265 Years100.00128.425.00%4.56%2.00%25.00%100%
August 10, 2021August 10, 20265 Years100.00128.522.50%4.14%1.50%20.00%100%
June 8, 2021June 8, 20265 Years100.00127.5620.00%3.71%1.50%20.00%100%
April 13, 2021April 13, 20265 Years100.00134.8620.00%3.71%1.50%20.00%100%
February 9, 2021February 9, 20265 Years100.00151.7515.00%2.83%2.00%15.00%100%
2020
December 8, 2020December 8, 20255 Years100.00153.7815.00%2.83%2.00%15.00%100%
October 8, 2020October 8, 20255 Years100.00175.2520.00%3.71%4.00%20.00%100%
August 11, 2020August 11, 20255 Years100.00179.8619.00%3.54%3.00%19.00%100%
June 10, 2020June 10, 20255 Years100.00181.4825.00%4.56%0.00%25.00%100%
April 9, 2020April 9, 20255 Years100.00204.39104.39%15.37%9.00%Unlimited100%
February 14, 2020February 14, 20255 Years100.00143.6522.00%4.05%1.60%22.00%100%
*Cumulative Return indicates the cumulative appreciation of the index as of the date indicated and is not representative of the term's final payout return. The term's final payout return cannot be determined until term's maturity date.
**Annual return is calculated assuming the investment is held until maturity.