Skip to main content

Financial Services Market-linked GIC Performance Results

Financial Services Market-linked GIC Performance Results
Issue DateMaturity DateTermInitial Index LevelIndexAppreciation as of May 31st, 2024Minimum RateMaximum RateParticipation Rate
Cumulative Return*Annualized Return**
2024
Apr 16, 2024Apr 16, 20273 Years100.0099.737.00%2.28%7.00%35.00%100%
Apr 12, 2024Apr 12, 20295 Years100.0099.7310.00%1.92%10.00%Unlimited100%
Feb 12, 2024Feb 12, 20273 Years100.00107.529.00%2.91%9.00%40.00%100%
Feb 12, 2024Feb 12, 20295 Years100.00107.5215.00%2.83%15.00%Unlimited100%
2023
Dec 14, 2023Dec 14, 20263 Years100.00112.0512.05%3.87%9.00%40.00%100%
Dec 08, 2023Dec 08, 20285 Years100.00112.0515.00%2.83%15.00%Unlimited100%
Oct 19, 2023Oct 19, 20263 Years100.00119.8119.81%6.21%8.00%40.00%100%
Oct 12, 2023Oct 12, 20285 Years100.00119.8119.81%3.67%12.00%Unlimited100%
Oct 10, 2023Oct 10, 20241 Year100.00119.818.00%8.00%2.00%8.00%100%
Aug 17, 2023Aug 17, 20263 Years100.00111.8011.80%3.79%6.00%40.00%100%
Aug 14, 2023Aug 14, 20241 Year100.00111.808.00%8.00%2.00%8.00%100%
Aug 11, 2023Aug 11, 20285 Years100.00111.8011.80%2.25%10.00%Unlimited100%
June 16, 2023June 16, 20263 Years100.00114.2014.20%4.53%6.00%40.00%100%
June 12, 2023June 12, 20241 Year100.00113.738.00%8.00%2.00%8.00%100%
June 12, 2023June 12, 20285 Years100.00114.2014.20%2.69%10.00%Unlimited100%
April 14, 2023April 14, 20263 Years100.00113.5113.51%4.31%6.00%40.00%100%
April 06, 2023April 06, 20285 Years100.00113.5113.51%2.56%10.00%70.00%100%
February 09, 2023February 09, 20263 Years100.00107.837.83%2.54%4.00%40.00%100%
February 07, 2023February 09, 20285 Years100.00107.838.00%1.55%8.00%70.00%100%
2022
December 12, 2022December 12, 20253 Years100.00110.6210.62%3.42%3.50%35.00%100%
December 7, 2022December 7, 20275 Years100.00110.6210.62%2.04%8.00%65.00%100%
October 17, 2022October 17, 20253 Years100.00113.5913.59%4.34%3.50%35.00%100%
October 12, 2022October 12, 20275 Years100.00113.5913.59%2.58%6.50%65.00%100%
August 11, 2022August 11, 20253 Years100.00111.6311.63%3.74%3.00%30.00%100%
August 09, 2022August 09, 20275 Years100.00111.6311.63%2.23%5.00%60.00%100%
June 13, 2022June 13, 20253 Years100.00105.515.51%1.80%2.00%15.00%100%
June 10, 2022June 10, 20275 Years100.00105.515.51%1.08%2.50%35.00%100%
April 11, 2022April 11, 20253 Years100.0099.701.50%0.50%1.50%12.00%100%
April 06, 2022April 06, 20275 Years100.0099.702.00%0.40%2.00%30.00%100%
February 10, 2022February 10, 20253 Years100.0096.831.50%0.50%1.50%11.00%100%
February 08, 2022February 08, 20275 Years100.0096.832.00%0.40%2.00%30.00%100%
2021
December 13, 2021December 13, 20243 Years100.00109.199.19%2.98%1.25%10.00%100%
December 7, 2021December 7, 20265 Years100.00109.199.19%1.77%2.00%25.00%100%
October 15, 2021October 15, 20243 Years100.00108.808.80%2.85%1.25%10.00%100%
October 8, 2021October 8, 20265 Years100.00108.808.80%1.70%2.00%25.00%100%
August 12, 2021August 12, 20243 Years100.00108.928.50%2.76%1.00%8.50%100%
August 10, 2021August 10, 20265 Years100.00108.928.92%1.72%1.50%20.00%100%
June 8, 2021June 8, 20265 Years100.00108.118.11%1.57%1.50%20.00%100%
June 7, 2021June 7, 20243 Years100.00107.117.11%2.32%1.00%8.00%100%
April 13, 2021April 13, 20265 Years100.00114.2814.28%2.71%1.50%20.00%100%
February 9, 2021February 9, 20265 Years100.00128.5915.00%2.83%2.00%15.00%100%
2020
December 8, 2020December 8, 20255 Years100.00130.2715.00%2.83%2.00%15.00%100%
October 8, 2020October 8, 20255 Years100.00148.4520.00%3.71%4.00%20.00%100%
August 11, 2020August 11, 20255 Years100.00152.3119.00%3.54%3.00%19.00%100%
June 10, 2020June 10, 20255 Years100.00153.7125.00%4.56%0.00%25.00%100%
April 9, 2020April 9, 20255 Years100.00172.7072.70%11.55%9.00%Unlimited100%
Feb 14, 2020Feb 14, 20255 Years100.00120.7820.78%3.84%1.60%22.00%100%
2019
Dec 10, 2019Dec 10, 20245 Years100.00125.4725.00%4.55%4.00%25.00%100%
Oct 10, 2019Oct 10, 20245 Years100.00129.7622.00%4.05%4.00%22.00%100%
Aug 15, 2019Aug 15, 20245 Years100.00136.3225.00%4.55%10.00%25.00%100%
Aug 15, 2019Aug 15, 20245 Years100.00136.3236.32%6.38%5.00%Unlimited100%
Jun 13, 2019Jun 13, 20245 Years100.00132.8425.00%4.55%10.00%25.00%100%

*Cumulative Return indicates the cumulative appreciation of the index as of the date indicated and is not representative of the term's final payout return. The term's final payout return cannot be determined until term's maturity date. **Annual return rate is calculated assuming the investment is held until maturity.