Skip to main content

Environmentally Responsible Market-linked GIC Performance Results

Environmentally Responsible Market-linked GIC Performance Results
Issue DateMaturity DateTermInitial Index LevelIndexAppreciation as of May 31st, 2024Minimum RateMaximum RateParticipation Rate
Cumulative Return*Annualized Return**
2024
Apr 16, 2024Apr 16, 20273 Years100.00103.647.00%2.28%7.00%30.00%100%
Apr 12, 2024Apr 12, 20295 Years100.00103.6410.00%1.92%10.00%60.00%100%
Feb 12, 2024Feb 12, 20273 Years100.00109.529.52%3.08%9.00%40.00%100%
Feb 12, 2024Feb 12, 20295 Years100.00109.5215.00%2.83%15.00%60.00%100%
2023
Dec 14, 2023Dec 14, 20263 Years100.00112.9712.97%4.15%9.00%40.00%100%
Dec 08, 2023Dec 08, 20285 Years100.00112.9715.00%2.83%15.00%60.00%100%
Oct 19, 2023Oct 19, 20263 Years100.00122.4022.40%6.97%8.00%40.00%100%
Oct 12, 2023Oct 12, 20285 Years100.00122.4022.40%4.12%12.00%60.00%100%
Aug 17, 2023Aug 17, 20263 Years100.00115.2715.27%4.85%6.00%40.00%100%
Aug 11, 2023Aug 11, 20285 Years100.00115.2715.27%2.88%10.00%60.00%100%
Jun 16, 2023Jun 16, 20263 Years100.00118.9818.98%5.96%6.00%35.00%100%
Jun 12, 2023Jun 12, 20285 Years100.00118.9818.98%3.53%10.00%60.00%100%
Apr 14, 2023Apr 14, 20263 Years100.00127.6027.60%8.46%6.00%40.00%100%
Apr 06, 2023Apr 06, 20285 Years100.00127.6027.60%4.99%10.00%70.00%100%
Feb 09, 2023Feb 09, 20263 Years100.00135.6735.67%10.70%3.50%40.00%100%
Feb 07, 2023Feb 07, 20285 Years100.00135.6735.67%6.29%8.00%75.00%100%
2022
Dec 12, 2022Dec 12, 20253 Years100.00144.7740.00%11.87%3.50%40.00%100%
Dec 07, 2022Dec 07, 20275 Years100.00144.7744.77%7.68%8.00%75.00%100%
Oct 17, 2022Oct 17, 20253 Years100.00128.2728.27%8.65%3.50%40.00%100%
Oct 12, 2022Oct 12, 20275 Years100.00128.2728.27%5.11%6.50%75.00%100%
Aug 11, 2022Aug 11, 20253 Years100.00118.5218.52%5.83%3.00%30.00%100%
Aug 09, 2022Aug 09, 20275 Years100.00118.5218.52%3.46%5.00%70.00%100%
Jun 13, 2022Jun 13, 20253 Years100.00124.5815.00%4.77%2.00%15.00%100%
Jun 10, 2022Jun 10, 20275 Years100.00124.5824.58%4.49%2.50%37.50%100%
Apr 11, 2022Apr 11, 20253 Years100.00117.9012.00%3.85%1.50%12.00%100%
Apr 06, 2022Apr 06, 20275 Years100.00117.9017.90%3.35%1.50%30.00%100%
Feb 10, 2022Feb 10, 20253 Years100.00120.2512.00%3.85%1.50%12.00%100%
Feb 08, 2022Feb 08, 20275 Years100.00120.2520.25%3.76%1.50%30.00%100%
2021
Dec 13, 2021Dec 13, 20243 Years100.00118.6612.00%3.85%1.25%12.00%100%
Dec 07, 2021Dec 07, 20265 Years100.00118.6618.66%3.48%1.50%28.00%100%
Oct 15, 2021Oct 15, 20243 Years100.00128.3610.00%3.23%1.25%10.00%100%
Oct 08, 2021Oct 08, 20265 Years100.00128.3624.00%4.40%1.50%24.00%100%
Aug 12, 2021Aug 12, 20243 Years100.00125.659.00%2.91%1.00%9.00%100%
Aug 10, 2021Aug 10, 20265 Years100.00125.6520.00%3.71%1.50%20.00%100%
Jun 08, 2021Jun 08, 20265 Years100.00136.4717.50%3.28%1.50%17.50%100%
Jun 07, 2021Jun 07, 20243 Years100.00128.788.00%2.60%0.75%8.00%100%
Apr 13, 2021Apr 13, 20265 Years100.00138.0920.00%3.71%1.50%8.00%100%
Feb 09, 2021Feb 09, 20265 Years100.00117.9315.00%2.83%0.00%15.00%100%
2020
Dec 08, 2020Dec 08, 20255 Years100.00122.4611.00%2.11%0.00%11.00%100%
Oct 21, 2020Oct 21, 20255 Years100.00132.3312.50%2.38%0.00%12.50%100%
Aug 19, 2020Aug 19, 20255 Years100.00136.9315.00%2.83%3.00%15.00%100%
Jun 17, 2020Jun 17, 20255 Years100.00150.8220.00%3.71%4.00%20.00%100%
Apr 17, 2020Apr 17, 20255 Years100.00189.1120.00%3.71%4.00%20.00%100%
Feb 24, 2020Feb 24, 20255 Years100.00138.9620.00%3.71%4.00%20.00%100%
2019
Dec 13, 2019Dec 13, 20245 Years100.00142.4122.00%4.05%8.00%22.00%100%
Oct 16, 2019Oct 16, 20245 Years100.00151.2820.00%3.71%4.00%20.00%100%
Aug 21, 2019Aug 21, 20245 Years100.00156.1720.00%3.71%4.00%20.00%100%
Jun 19, 2019Jun 19, 20245 Years100.00155.6120.00%3.71%4.00%20.00%100%

*Cumulative Return indicates the cumulative appreciation of the index as of the date indicated and is not representative of the term's final payout return. The term's final payout return cannot be determined until term's maturity date.

**Annual return is calculated assuming the investment is held until maturity.