Skip to main content

Canadian Diversified Market-linked GIC Performance Results

Canadian Diversified Market-linked GIC Performance Results
Issue DateMaturity DateTermInitial Index LevelIndexAppreciation as of December 31st, 2024Minimum RateMaximum RateParticipation Rate
Cumulative Return*Annualized Return**
2024
December 13, 2024December 13, 20295 Years100.0095.6210.00%1.92%50.00%100.00%100%
December 10, 2024December 10, 20273 Years100.0095.627.50%2.44%20.00%100.00%100%
October 22, 2024October 22, 20295 Years100.00100.8910.00%1.92%10.00%Unlimited100%
October 15, 2024October 15, 20273 Years100.00100.897.00%2.28%7.00%30.00%100%
August 20, 2024August 20, 20295 Years100.00106.8612.50%2.38%12.50%Unlimited100%
August 19, 2024August 19, 20273 Years100.00106.867.00%2.28%7.00%30.00%100%
June 19, 2024June 19, 20295 Years100.00108.4910.00%1.92%10.00%Unlimited100%
June 17, 2024June 17, 20273 Years100.00108.498.49%2.75%7.00%30.00%100%
April 18, 2024April 18, 20295 Years100.00108.5310.00%1.92%10.00%Unlimited100%
April 15, 2024April 15, 20273 Years100.00108.538.53%2.77%7.00%30.00%100%
February 15, 2024February 15, 20273 Years100.00115.0415.04%4.78%9.00%40.00%100%
February 15, 2024February 15, 20295 Years100.00115.0415.04%2.84%15.00%Unlimited100%
February 12, 2024February 12, 20262 Years100.00115.0415.04%7.26%6.00%20.00%100%
2023
December 15, 2023December 15, 20263 Years100.00116.9716.97%5.37%9.00%40.00%100%
December 13, 2023December 13, 20285 Years100.00116.9716.97%3.18%15.00%Unlimited100%
December 12, 2023December 12, 20252 Years100.00116.9716.97%8.15%6.00%20.00%100%
October 17, 2023October 17, 20252 Years100.00123.0420.00%9.54%5.00%20.00%100%
October 17, 2023October 17, 20285 Years100.00123.0423.04%4.23%12.00%Unlimited100%
October 16, 2023October 16, 20263 Years100.00123.0423.04%7.16%8.00%40.00%100%
August 16, 2023August 16, 20285 Years100.00118.1518.15%3.39%10.00%Unlimited100%
August 15, 2023August 15, 20252 Years100.00118.1518.15%8.70%4.00%20.00%100%
August 14, 2023August 14, 20263 Years100.00118.1518.15%5.72%6.00%40.00%100%
June 15, 2023June 15, 20263 Years100.00118.9218.92%5.95%6.00%35.00%100%
June 15, 2023June 15, 20285 Years100.00118.9218.92%3.52%10.00%60.00%100%
June 13, 2023June 13, 20252 Years100.00118.9218.92%9.05%4.00%20.00%100%
April 13, 2023April 13, 20263 Years100.00117.3317.33%5.47%6.00%40.00%100%
April 11, 2023April 11, 20252 Years100.00117.3317.33%8.32%4.00%25.00%100%
April 11, 2023April 11, 20285 Years100.00117.3317.33%3.24%10.00%70.00%100%
February 10, 2023February 10, 20285 Years100.00118.0318.03%3.37%8.00%70.00%100%
February 6, 2023February 6, 20252 Years100.00119.4019.40%9.27%2.00%25.00%100%
February 6, 2023February 6, 20263 Years100.00118.0318.03%5.68%4.00%40.00%100%
2022
December 14, 2022December 14, 20275 Years100.00121.6021.60%3.99%8.00%65.00%100%
December 12, 2022December 12, 20253 Years100.00121.6021.60%6.74%3.50%35.00%100%
October 17, 2022October 17, 20253 Years100.00120.7220.72%6.48%3.50%35.00%100%
October 14, 2022October 14, 20275 Years100.00120.7220.72%3.84%6.50%65.00%100%
August 12, 2022August 12, 20275 Years100.00117.1217.12%3.21%5.00%60.00%100%
August 8, 2022August 8, 20253 Years100.00117.1217.12%5.41%3.00%30.00%100%
June 16, 2022June 16, 20253 Years100.00113.4013.40%4.28%2.00%15.00%100%
June 16, 2022June 16, 20275 Years100.00113.4013.40%2.55%2.50%35.00%100%
April 14, 2022April 14, 20253 Years100.00110.2710.27%3.31%1.50%12.00%100%
April 13, 2022April 13, 20275 Years100.00110.2710.27%1.97%2.00%30.00%100%
February 11, 2022February 11, 20275 Years100.00111.9811.98%2.29%2.00%27.50%100%
February 7, 2022February 7, 20253 Years100.00113.3711.00%3.54%1.50%11.00%100%
2021
December 10, 2021December 10, 20265 Years100.00121.2621.26%3.93%1.50%20.00%100%
October 14, 2021October 14, 20265 Years100.00137.3824.00%4.40%1.50%20.00%100%
August 13, 2021August 13, 20265 Years100.00136.5820.00%3.71%1.50%20.00%100%
June 11, 2021June 11, 20265 Years100.00135.6417.50%3.28%1.50%17.50%100%
April 13, 2021April 13, 20265 Years100.00148.1920.00%3.71%1.50%20.00%100%
February 12, 2021February 12, 20265 Years100.00165.4115.00%2.83%0.00%15.00%100%
2020
December 11, 2020December 11, 20255 Years100.00165.4811.00%2.11%0.00%11.00%100%
October 20, 2020October 20, 20255 Years100.00186.9320.00%3.71%4.00%20.00%100%
August 18, 2020August 18, 20255 Years100.00176.9319.50%3.63%3.00%19.50%100%
June 16, 2020June 16, 20255 Years100.00177.9425.00%4.56%0.00%25.00%100%
April 16, 2020April 16, 20255 Years100.00213.22113.22%16.35%5.50%Unlimited100%
February 20, 2020February 20, 20255 Years100.00154.9320.00%3.71%4.00%20.00%100%
*Cumulative Return indicates the cumulative appreciation of the index as of the date indicated and is not representative of the term's final payout return. The term's final payout return cannot be determined until term's maturity date.
**Annual return is calculated assuming the investment is held until maturity.